Covid-19: i casi in Italia alle ore 18 di oggi. Il numero dei contagiati in lieve flessione rispetto ad ieri.
Per visualizzare il sito attuale, vai su https://www.ulisseonline.it
Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale i casi totali sono 59.138 (+10,38), al momento sono 46.638 le persone che risultano positive al virus.
Le persone guarite sono 7.024.
I pazienti ricoverati con sintomi sono 19.846, in terapia intensiva 3.009, mentre 23.783 si trovano in isolamento domiciliare.
I deceduti sono 5.476, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.
RIEPILOGO PER REGIONE SCARICA QUI
Lombardia 27.206 (+1.691, 6.6%))
Emilia Romagna 7.555 (+850, 12.7%)
Veneto 5.122 (+505, +10.9%)
Piemonte 4.420 (+668, 17.8%)
Marche 2421 (+268, 12.4%)
Liguria 1.665 (+229, +15.9 %)
Campania 936 (+92, +10.9 %)
Toscana 2277 (+265, +13.2 %)
Sicilia 630 (+140, +28.6 %)
Lazio 1.383 (+193, +16.2 %)
Friuli Venezia-Giulia 874 (+84, +10.6 %)
Abruzzo 587 (+58, +11 %)
Puglia 786 (+111, +16.4 % )
Umbria 521 (+59, +12.8%)
Bolzano 678 (+57, +9.2 %)
Calabria 273 (+38, +16.2 %)
Sardegna 339 (+9, +2.7 %)
Valle d’Aosta 364 (+51, +16.3 %)
Trento 954 (+172, +22%)
Molise 66 (+5, +8.2%)
Basilicata 81 (+15, +22.7%)
Ripartizione per Provincia SCARICA QUI
CAMPANIA CASI TOTALI 936 (+92)
NAPOLI 504 (+41 )
SALERNO 157 (+31 )
CASERTA 116 (+10 )
AVELLINO 132 (+8)
BENEVENTO 13 (2)
IN VERIFICA 14 (-)
(fonte Ministero della Salute)








